
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 01:24 | 01:58 | 35 分鐘 |
2 | 00:19 | 01:22 | 63 分鐘 | |
3 | 2025-09-12 | 16:52 | 17:33 | 41 分鐘 |
4 | 15:54 | 16:40 | 46 分鐘 | |
5 | 13:28 | 13:29 | 2 分鐘 | |
6 | 2025-09-09 | 05:01 | 05:15 | 14 分鐘 |
7 | 01:41 | 01:52 | 11 分鐘 | |
8 | 2025-09-08 | 22:54 | 23:31 | 36 分鐘 |
9 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 | |
10 | 22:35 | 22:45 | 10 分鐘 | |
11 | 2025-09-06 | 00:53 | 00:56 | 3 分鐘 |
12 | 2025-09-02 | 01:32 | 01:38 | 6 分鐘 |
13 | 2025-09-01 | 22:28 | 22:30 | 3 分鐘 |
14 | 21:51 | 22:14 | 24 分鐘 | |
15 | 21:40 | 21:48 | 8 分鐘 | |
16 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
17 | 11:46 | 11:46 | 0 分鐘 | |
18 | 11:42 | 11:42 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784192.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
